table_chartOPEC-Korbpreis | Wochendurchschnitt
Veröffentlicht | für Kalenderwoche | Wochendurchschnitt | Differenz zu Vorwoche | Währung | Korrektur |
---|---|---|---|---|---|
24.02.23 | KW07/23 | 83,41 | +1,97 | US-Dollar | |
13.02.23 | KW06/23 | 81,44 | -0,19 | US-Dollar | zuvor: 81,38 |
13.02.23 | KW05/23 | 81,63 | -3,31 | US-Dollar | zuvor: 81,60 |
02.02.23 | KW04/23 | 84,94 | +1,41 | US-Dollar | |
27.01.23 | KW03/23 | 83,53 | +4,45 | US-Dollar | |
17.01.23 | KW02/23 | 79,08 | +1,37 | US-Dollar | |
10.01.23 | KW01/23 | 77,71 | -3,76 | US-Dollar | zuvor: 77,41 |
04.01.23 | KW52/22 | 81,47 | +2,01 | US-Dollar | |
02.01.23 | KW51/22 | 79,46 | +0,97 | US-Dollar | korrigiert |
21.12.22 | KW50/22 | 79,29 | +0,58 | US-Dollar | korrigiert |
21.12.22 | KW49/22 | 79,97 | -5,01 | US-Dollar | korrigiert |
06.12.22 | KW48/22 | 82,92 | -1,26 | US-Dollar | |
01.12.22 | KW47/22 | 84,18 | -6,91 | US-Dollar | |
01.12.22 | KW46/22 | 91,09 | -3,42 | US-Dollar | |
17.11.22 | KW45/22 | 94,51 | +0,13 | US-Dollar | |
08.11.22 | KW44/22 | 94,38 | +0,82 | US-Dollar | |
03.11.22 | KW43/22 | 93,56 | +2,19 | US-Dollar | |
03.11.22 | KW42/22 | 91,37 | -4,25 | US-Dollar | |
17.10.22 | KW41/22 | 95,62 | +1,59 | US-Dollar | |
11.10.22 | KW40/22 | 94,03 | +3,08 | US-Dollar | |
04.10.22 | KW39/22 | 90,94 | -4,31 | US-Dollar | |
04.10.22 | KW38/22 | 95,25 | -2,02 | US-Dollar | |
23.09.22 | KW37/22 | 97,27 | +0,79 | US-Dollar | |
14.09.22 | KW36/22 | 96,48 | -5,44 | US-Dollar | |
07.09.22 | KW35/22 | 101,92 | -0,72 | US-Dollar | |
30.08.22 | KW34/22 | 102,64 | +4,42 | US-Dollar | |
23.08.22 | KW33/22 | 98,22 | -3,78 | US-Dollar | |
17.08.22 | KW32/22 | 102,00 | -1,41 | US-Dollar | |
05.08.22 | KW31/22 | 103,41 | -5,63 | US-Dollar | |
03.08.22 | KW30/22 | 109,04 | +0,27 | US-Dollar | |
25.07.22 | KW29/22 | 108,77 | +3,39 | US-Dollar | |
18.07.22 | KW28/22 | 105,38 | -4,71 | US-Dollar | |
15.07.22 | KW27/22 | 110,09 | -5,67 | US-Dollar | |
04.07.22 | KW26/22 | 115,76 | +3,00 | US-Dollar | |
28.06.22 | KW25/22 | 112,76 | -7,97 | US-Dollar | |
20.06.22 | KW24/22 | 120,73 | +0,86 | US-Dollar | |
14.06.22 | KW23/22 | 121,59 | +3,23 | US-Dollar | |
08.06.22 | KW22/22 | 118,36 | +1,94 | US-Dollar | |
30.05.22 | KW21/22 | 116,42 | +2,11 | US-Dollar | |
23.05.22 | KW20/22 | 114,41 | +4,14 | US-Dollar | |
16.05.22 | KW19/22 | 110,27 | -1,38 | US-Dollar | |
12.05.22 | KW18/22 | 111,65 | +6,95 | US-Dollar | |
05.05.22 | KW17/22 | 104,70 | -4,40 | US-Dollar | |
25.04.22 | KW16/22 | 109,10 | +4,83 | US-Dollar | |
22.04.22 | KW15/22 | 104,27 | -0,08 | US-Dollar | |
12.04.22 | KW14/22 | 104,35 | -4,96 | US-Dollar | |
06.04.22 | KW13/22 | 109,31 | -6,61 | US-Dollar | |
29.03.22 | KW12/22 | 115,92 | +9,78 | US-Dollar | |
22.03.22 | KW11/22 | 106,14 | -16,35 | US-Dollar | |
15.03.22 | KW10/22 | 122,68 | +13,58 | US-Dollar | |
08.03.22 | KW09/22 | 109,10 | +11,85 | US-Dollar | |
03.03.22 | KW08/22 | 97,25 | +2,82 | US-Dollar | |
21.02.22 | KW07/22 | 94,43 | +1,78 | US-Dollar | |
14.02.22 | KW06/22 | 92,65 | +1,76 | US-Dollar | |
08.02.22 | KW05/22 | 90,89 | +1,88 | US-Dollar | |
01.02.22 | KW04/22 | 89,01 | +1,18 | US-Dollar | |
25.01.22 | KW03/22 | 87,83 | +4,15 | US-Dollar | |
17.01.22 | KW02/22 | 83,68 | +3,68 | US-Dollar | |
11.01.22 | KW01/22 | 80,00 | +2,50 | US-Dollar | |
03.01.22 | KW52/21 | 77,50 | +3,95 | US-Dollar | |
03.01.22 | KW51/21 | 73,55 | -0,62 | US-Dollar | |
22.12.21 | KW50/21 | 74,17 | +0,13 | US-Dollar | |
10.12.21 | KW49/21 | 74,14 | +2,42 | US-Dollar | |
03.12.21 | KW48/21 | 71,72 | -7,79 | US-Dollar | |
26.11.21 | KW47/21 | 79,49 | -1,25 | US-Dollar | |
19.11.21 | KW46/21 | 80,74 | -1,77 | US-Dollar | |
12.11.21 | KW45/21 | 82,51 | +0,66 | US-Dollar | |
08.11.21 | KW44/21 | 81,85 | -1,79 | US-Dollar | |
29.10.21 | KW43/21 | 83,64 | +0,12 | US-Dollar | |
22.10.21 | KW42/21 | 83,52 | +0,97 | US-Dollar | |
15.10.21 | KW41/21 | 82,55 | +2,66 | US-Dollar | |
08.10.21 | KW40/21 | 79,89 | +2,43 | US-Dollar | |
01.10.21 | KW39/21 | 77,46 | +2,81 | US-Dollar | |
24.09.21 | KW38/21 | 74,65 | +1,02 | US-Dollar | |
17.09.21 | KW37/21 | 73,63 | +2,11 | US-Dollar | |
10.09.21 | KW36/21 | 71,52 | -0,23 | US-Dollar | |
03.09.21 | KW35/21 | 71,75 | +1,78 | US-Dollar | |
27.08.21 | KW34/21 | 69,97 | +1,85 | US-Dollar | |
20.08.21 | KW33/21 | 68,12 | -2,59 | US-Dollar | |
13.08.21 | KW32/21 | 70,71 | -1,30 | US-Dollar | |
06.08.21 | KW31/21 | 72,01 | -1,84 | US-Dollar | |
30.07.21 | KW30/21 | 73,85 | US-Dollar |
Das Premium-Portal: Keine Werbung, stattdessen mit mehr Funktionen & Informationen
table_chartOPEC-Korbpreis | Monatsdurchschnitt
Veröffentlicht | für Monat | Monatsdurchschnitt | Differenz zu Vormonat | Währung |
---|---|---|---|---|
13.02.23 | Januar'23 | 81,62 | +1,94 | US-Dollar |
04.01.23 | Dezember '22 | 79,68 | -10,05 | US-Dollar |
21.12.22 | November '22 | 89,73 | -3,89 | US-Dollar |
03.11.22 | Oktober'22 | 93,62 | -1,70 | US-Dollar |
04.10.22 | September'22 | 95,32 | -6,58 | US-Dollar |
07.09.22 | August'22 | 101,90 | -6,65 | US-Dollar |
03.08.22 | Juli'22 | 108,55 | -9,17 | US-Dollar |
03.08.22 | Juni'22 | 117,72 | +3,85 | US-Dollar |
03.08.22 | Mai'22 | 113,87 | +8,23 | US-Dollar |
05.05.22 | April'22 | 105,64 | -7,84 | US-Dollar |
06.04.22 | März'22 | 113,48 | +19,53 | US-Dollar |
15.03.22 | Februar'22 | 93,95 | +8,71 | US-Dollar |
08.01.22 | Januar'22 | 85,24 | +10,86 | US-Dollar |
03.01.22 | Dezember '21 | 74,38 | -5,99 | US-Dollar |
01.12.21 | November '21 | 80,37 | -1,74 | US-Dollar |
01.11.21 | Oktober '21 | 82,11 | +8,23 | US-Dollar |
01.10.21 | September '21 | 73,88 | +3,55 | US-Dollar |
01.09.21 | August '21 | 70,33 | -3,20 | US-Dollar |
01.08.21 | Juli '21 | 73,53 | +1,64 | US-Dollar |
01.07.21 | Juni '21 | 71,89 | +4,98 | US-Dollar |
01.06.21 | Mai '21 | 66,91 | +3,67 | US-Dollar |
01.05.21 | April '21 | 63,24 | -1,32 | US-Dollar |
01.04.21 | März '21 | 64,56 | +3,51 | US-Dollar |
01.03.21 | Februar '21 | 61,05 | +6,67 | US-Dollar |
01.02.21 | Januar '21 | 54,38 | +5,21 | US-Dollar |
01.01.21 | Dezember '20 | 49,17 | +6,56 | US-Dollar |
01.12.20 | November '20 | 42,61 | +2,53 | US-Dollar |
01.11.20 | Oktober '20 | 40,08 | US-Dollar |
table_chartOPEC-Korbpreis | Jahresdurchschnitt
Veröffentlicht | für Jahr | Jahresdurchschnitt | Differenz zu Vorjahr | Währung |
---|---|---|---|---|
04.01.23 | 2022 | 100,08 | +30,19 | US-Dollar |
03.01.22 | 2021 | 69,89 | +28,42 | US-Dollar |
01.01.21 | 2020 | 41,47 | -22,57 | US-Dollar |
01.01.20 | 2019 | 64,04 | -5,74 | US-Dollar |
01.01.19 | 2018 | 69,78 | +17,35 | US-Dollar |
01.01.18 | 2017 | 52,43 | +11,67 | US-Dollar |
01.01.17 | 2016 | 40,76 | -8,73 | US-Dollar |
01.01.16 | 2015 | 49,49 | -46,8 | US-Dollar |
01.01.15 | 2014 | 96,29 | -9,58 | US-Dollar |
01.01.14 | 2013 | 105,87 | -3,58 | US-Dollar |
01.01.13 | 2012 | 109,45 | +1,99 | US-Dollar |
01.01.12 | 2011 | 107,46 | US-Dollar |
table_chartErläuterung & Quelle
Der neue OPEC-Referenz-Korbpreis (ORB) basiert auf folgenden Rohölsorten:
Sorte | Land |
---|---|
Saharan Blend | Algereien |
Girassol | Angola |
Djeno | Kongo |
Zafiro | Equatorial Guinea |
Rabi Light | Gabon |
Iran Heavy | Iran |
Basra Light | Irak |
Kuwait Export | Kuwait |
Es Sider | Libyen |
Bonny Light | Nigeria |
Arab Light | Saudi Arabien |
Murban | Vereinigte Arabische Emirate (VAE) |
Merey | Venezuela |
Quelle: www.opec.org
Der Wochen-, Monats- und Jahres-Durchschnitt basiert auf dem täglich veröffentlichten OPEC-Korbpreis.